Вакантные места для приема (перевода)
02.12.2022
Информация
о количестве вакантных мест для приема (перевода)
в ГАПОУ СО «ЕТХМ» (ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
на 01.07.2022 г.
Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | ||||||||
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
Программы среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) | |||||||||
15.02.08 Технология машиностроения | - | 4 | - | 5 | - | 14 | 15 | 15 | |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | - | 8 | 6 | - | - | 12 | 15 | 14 | |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | - | - | - | - | - | 13 | 7 | - | |
ИТОГО: | - | 12 | 6 | 5 | - | 39 | 37 | 29 | |
Программы среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих) | |||||||||
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | - | 3 | 1 | - | - | 10 | 14 | - | |
23.01.03 Автомеханик | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | - | - | - | - | - | - | - | ||
43.01.09 Повар, кондитер | - | - | 3 | 5 | - | 11 | 11 | 14 | |
ИТОГО: | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 36 | 28 | 14 |
Зав.очным отделением
Брюханова Ольга Маратовна
Тел. 8(343) 258-92-52
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
в ГАПОУ СО «ЕТХМ» (ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
на 01.07.2022 г.
Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||||
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 курс | 2 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |
Программы среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - | - | 9 | 4 |
15.02.08 Технология машиностроения | - | |||||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на базе 11 классов) | - | - | - | 8 | - | - |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (На базе 9 классов) | - | - | 6 | 8 | - | - |
ИТОГО: | 0 | 0 | 6 | 16 | 18 | 12 |
Зав.заочным отделением
Асланидис Светлана Константиновна
Тел. 8(950) 63-90-733